財富熱線:400-930-1678
企業名稱:佛山市豆奶视频在线观看建築工程有限公司
地坪財富熱線:400-930-1678
電話1:0757-22270059
電話2:0757-22271619
手機:13925491768
郵箱:yjdp@yj-floorpaint.com
傳真1:0757-22270059
傳真2:0757-22271619
官網:www.hm968.cn
地址:佛山市順德區大良鳳翔工業區順翔路綜合樓28號
全塑型塑膠跑道材料是在各塑膠材料的基礎上開發研製出來的新的材料。該材料是以聚氨酯(PU)材料與含有有機矽成分的材料科學地複合在一起,解決了因為所有傳統跑道環保性能、物理性能、施工便捷、使用安全、維護等一係列原因,具有革命性的創新性能,是新的環保產品。
全塑型(純膠型)跑道麵層物理性能
項 目 | 指標 | 我公司產品經檢測平均值 |
衝擊吸收/% | 35-50 | 41.1 |
垂直變形/mm | 0.6-3.0 | 1.9 |
抗滑值/BPN,20℃ ≧ | 47 | 74.2 |
拉伸強度/Mpa ≧ | 0.5 | 0.564 |
拉斷伸張率/% ≧ | 40 | 88.7 |
阻燃/級 | I | I |
全塑型(純膠型)跑道麵層中有害物質限量(環保指標)
項 目 | 限量值 | 我公司產品經檢測值 | ||
有害物質含量 | 3種鄰苯二甲酸酯類化學物(DBP、BBP、DEHP)總和/(g/kg) | ≤1.0 | 0.1 | |
3種鄰苯二甲酸酯類化學物(DNOP、DNIP、DIDP)總和/(g/kg) | ≤1.0 | 未檢出 | ||
18種多環芳烴總和/(mg/kg) | ≤50 | 未檢出 | ||
苯並芘/(mg/kg) | ≤1.0 | 未檢出 | ||
重金屬/(g/kg) ≦ | 可溶性鉛 | ≤50 | 未檢出 | |
可溶性鎘 | ≤10 | 未檢出 | ||
可溶性鉻 | ≤10 | 未檢出 | ||
可溶性汞 | ≤2 | 未檢出 | ||
有害物質釋放量 | 總揮發性有機化合物(TVOC)/(mg/(m²·h)) | ≤5.0 | 1.1 | |
甲醛/(mg/(m²·h)) | ≤0.4 | 0.155 | ||
苯/(mg/(m²·h)) | ≤0.1 | 未檢出 | ||
甲苯、二甲苯和乙苯總和/(mg/(m²·h)) | ≤1.0 | 0.9 | ||
二硫化碳(mg/(m²·h)) | ≤7.0 | 未檢出 | ||
氣味 | 氣味等級/級 | ≤3 | 3 |
適用於中小學田徑場地鋪設,氣候條件在-16度以上的地區,不可使用高寒冰雪地區。